DEV-Arcen 1
3e in poule 4e klasse F
8e in poule 4e klasse F (periode 1)
2e in poule 4e klasse F (periode 2)
1e in poule 4e klasse F (periode 3)
1e in poule 3e klasse/4e klasse F) MPK 4F – LPK 4E
36e in poule Groep 1 Beker A-cat laatste 64
1e in poule Groep 1 22
1e in poule Mannen KNVB beker Amateurs poulefase Groep 2 27
Bekijk spelers en teambegeleiders
Uitslag
Maandag 29 mei
0
VIOS'38 1
4
DEV-Arcen 1
7
Meterik 1
4
Kronenberg 1
4
DSV 1
1
SVEB 1
2
Merselo 1
0
Sambeek 1
2
S.V. Oostrum 1
3
Stormvogels'28 1
0
EWC'46 1
4
Heijen 1
3
SSA S.V. Lottum - GFC'33 1
3
Montagnards 1
Zondag 21 mei
1
Sambeek 1
0
SSA S.V. Lottum - GFC'33 1
2
Montagnards 1
1
VIOS'38 1
1
Kronenberg 1
2
DSV 1
3
SVEB 1
1
EWC'46 1
2
DEV-Arcen 1
1
S.V. Oostrum 1
5
Stormvogels'28 1
2
Meterik 1
5
Heijen 1
0
Merselo 1
Wedstrijdschema
DEV1
SVSH 1
Thuis
04-06-2023
14:30
Veld: VELD1
Nr. 31852NA
Scheidsrechters: Afgeschermd
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Heijen 1 | 26 | 19 | 3 | 4 | 71 | 22 | 0 | 60 |
2. | DSV 1 | 26 | 19 | 2 | 5 | 57 | 31 | 0 | 59 |
3. | DEV-Arcen 1 | 26 | 16 | 7 | 3 | 60 | 26 | 0 | 55 |
4. | Merselo 1 | 26 | 16 | 5 | 5 | 55 | 22 | 0 | 53 |
5. | Meterik 1 | 26 | 13 | 3 | 10 | 54 | 49 | 0 | 42 |
6. | Kronenberg 1 | 26 | 12 | 5 | 9 | 46 | 38 | 0 | 41 |
7. | Montagnards 1 | 26 | 11 | 7 | 8 | 49 | 41 | 0 | 40 |
8. | SSA S.V. Lottum - GFC'33 1 | 26 | 12 | 3 | 11 | 41 | 37 | 0 | 39 |
9. | Stormvogels'28 1 | 26 | 12 | 2 | 12 | 50 | 50 | 0 | 38 |
10. | VIOS'38 1 | 26 | 8 | 4 | 14 | 29 | 55 | 0 | 28 |
11. | Sambeek 1 | 26 | 8 | 1 | 17 | 24 | 52 | 0 | 25 |
12. | S.V. Oostrum 1 | 26 | 5 | 3 | 18 | 40 | 67 | 0 | 18 |
13. | EWC'46 1 | 26 | 4 | 2 | 20 | 31 | 74 | 0 | 14 |
14. | SVEB 1 | 26 | 2 | 3 | 21 | 20 | 63 | 0 | 9 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Heijen 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 9 | 0 | 17 |
2. | Meterik 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 15 | 0 | 16 |
3. | Merselo 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 6 | 0 | 15 |
4. | DSV 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 16 | 0 | 15 |
5. | SSA S.V. Lottum - GFC'33 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 | 14 |
6. | Kronenberg 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 8 | 0 | 12 |
7. | VIOS'38 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 19 | 0 | 11 |
8. | DEV-Arcen 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 17 | 12 | 0 | 10 |
9. | Montagnards 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 18 | 14 | 0 | 10 |
10. | S.V. Oostrum 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 22 | 0 | 10 |
11. | Sambeek 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 15 | 0 | 10 |
12. | Stormvogels'28 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 24 | 0 | 10 |
13. | EWC'46 1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 14 | 24 | 0 | 5 |
14. | SVEB 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 22 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Heijen 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 21 | 5 | 0 | 24 |
2. | DEV-Arcen 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 25 | 9 | 0 | 22 |
3. | DSV 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 7 | 0 | 22 |
4. | Merselo 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 5 | 0 | 19 |
5. | Kronenberg 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 14 | 0 | 16 |
6. | Stormvogels'28 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 8 | 0 | 13 |
7. | Montagnards 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 14 | 0 | 13 |
8. | Meterik 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 16 | 0 | 13 |
9. | SSA S.V. Lottum - GFC'33 1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 14 | 9 | 0 | 12 |
10. | VIOS'38 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 24 | 0 | 7 |
11. | Sambeek 1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 19 | 0 | 6 |
12. | EWC'46 1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 27 | 0 | 6 |
13. | SVEB 1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 15 | 0 | 5 |
14. | S.V. Oostrum 1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 24 | 0 | 5 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | DEV-Arcen 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 18 | 5 | 0 | 23 |
2. | DSV 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 8 | 0 | 22 |
3. | Heijen 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 28 | 8 | 0 | 19 |
4. | Merselo 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 11 | 0 | 19 |
5. | Montagnards 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 13 | 0 | 17 |
6. | Stormvogels'28 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 20 | 18 | 0 | 15 |
7. | Kronenberg 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 16 | 0 | 13 |
8. | Meterik 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 18 | 0 | 13 |
9. | SSA S.V. Lottum - GFC'33 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 16 | 0 | 13 |
10. | VIOS'38 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 12 | 0 | 10 |
11. | Sambeek 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 7 | 18 | 0 | 9 |
12. | SVEB 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 26 | 0 | 4 |
13. | S.V. Oostrum 1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 10 | 21 | 0 | 3 |
14. | EWC'46 1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 23 | 0 | 3 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | DEV-Arcen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | SVSH 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | HVCH | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 |
2. | s.v. Laar 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 |
3. | Bunde 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 |
4. | SV Hulsberg 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
5. | Langeberg 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 |
6. | Avanti'31 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
7. | DAW Schaijk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
8. | SHH 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
9. | Wittenhorst 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
10. | ZSV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
11. | Geusselt Sport 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 |
12. | Merefeldia 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 |
13. | Schinveld 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
14. | FC Gulpen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
15. | RKFC Lindenheuvel-Heidebloem Comb. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 |
16. | RKSVO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 |
17. | EVV Echt | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
18. | FCV-Venlo 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
19. | Heksenberg-NEC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
20. | Berghem Sport 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
21. | Bruheze 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
22. | SV Meerssen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
23. | MVC'19 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
24. | Chevremont 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
25. | NWC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
26. | Venhorst 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
27. | Veritas 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
28. | Handel 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
29. | Ysselsteyn 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
30. | Sportclub'25 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
31. | Sportclub Irene 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
32. | Mierlo Hout 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
33. | sv O.S.S. 1920 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
34. | V.V. Achates 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
35. | RKSV Minor 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
36. | DEV-Arcen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | SV Someren 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | SV De Braak 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
39. | VV Hellas 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
40. | GSV'28 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
41. | Volharding 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
42. | Walram 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
43. | Blerick 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
44. | EVVC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
45. | Milheezer Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
46. | De Ster 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
47. | Erp 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
48. | FC Hoensbroek 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
49. | MMC Weert 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
50. | Stiphout Vooruit 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
51. | KVC Oranje 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
52. | FC Maasgouw 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
53. | Weltania 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
54. | SVME 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
55. | VV ALFA SPORT 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
56. | Avesteyn 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
57. | Brevendia 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
58. | Constantia 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
59. | Hegelsom 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
60. | Sparta'18 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
61. | VV HEBES 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
62. | BMR 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
63. | EGS'20 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
64. | Sittard 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | DEV-Arcen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
2. | Excellent 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | DEV-Arcen 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 6 |
2. | IVO 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 |
3. | VVV'03 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 |
Spelers (20)
Sjoerd
Baer
Joppe
Daan
Wesley
Ricky
Stijn
Rowan
Teun
Guus
Bjorn
Lars
Guus
Bas
Daan
Luuk
Jordy
Mike
Tim

Bram
Team resultaten
DEV | DSV | EWC | Hei | Kro | Mer | Met | Mon | SVO | SSA | SVE | Sam | Sto | VIO | |
DEV-Arcen 1 | 0 - 0 | 5 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 4 - 0 | 2 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 3 - 2 | 4 - 2 | 3 - 0 | 4 - 1 | |
DSV 1 | 3 - 2 | 6 - 3 | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 3 | 1 - 0 | 2 - 1 | 3 - 2 | 1 - 0 | 4 - 1 | 0 - 1 | 4 - 1 | 2 - 0 | |
EWC'46 1 | 1 - 3 | 0 - 4 | 0 - 4 | 2 - 3 | 0 - 5 | 1 - 3 | 4 - 2 | 3 - 1 | 1 - 2 | 0 - 2 | 3 - 0 | 0 - 3 | 2 - 2 | |
Heijen 1 | 0 - 1 | 2 - 4 | 5 - 1 | 2 - 0 | 5 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | 5 - 0 | 1 - 0 | 7 - 1 | 4 - 1 | 3 - 1 | 4 - 0 | |
Kronenberg 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 1 | 0 - 2 | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 4 - 2 | 2 - 1 | 3 - 0 | 5 - 0 | 1 - 2 | 0 - 0 | |
Merselo 1 | 1 - 2 | 3 - 0 | 2 - 0 | 0 - 1 | 5 - 0 | 3 - 1 | 1 - 1 | 6 - 0 | 3 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | 4 - 0 | 1 - 0 | |
Meterik 1 | 0 - 0 | 5 - 2 | 4 - 2 | 0 - 5 | 7 - 4 | 4 - 1 | 2 - 2 | 2 - 1 | 2 - 3 | 1 - 0 | 4 - 1 | 2 - 0 | 3 - 5 | |
Montagnards 1 | 0 - 1 | 2 - 4 | 2 - 0 | 2 - 3 | 1 - 1 | 0 - 4 | 1 - 0 | 3 - 1 | 1 - 0 | 5 - 0 | 2 - 0 | 2 - 2 | 2 - 1 | |
S.V. Oostrum 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | 3 - 2 | 1 - 4 | 1 - 4 | 1 - 2 | 3 - 5 | 1 - 3 | 1 - 1 | 2 - 2 | 1 - 2 | 2 - 3 | 0 - 2 | |
SSA S.V. Lottum - GFC'33 1 | 2 - 2 | 1 - 3 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 3 - 2 | 2 - 1 | 3 - 3 | 1 - 2 | 3 - 0 | 3 - 0 | 1 - 0 | 6 - 0 | |
SVEB 1 | 0 - 2 | 0 - 4 | 3 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 - 3 | 2 - 5 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 2 | 0 - 0 | |
Sambeek 1 | 4 - 2 | 0 - 1 | 1 - 1 | 0 - 3 | 0 - 2 | 1 - 3 | 0 - 2 | 0 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 3 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | |
Stormvogels'28 1 | 2 - 8 | 0 - 1 | 4 - 0 | 1 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 5 - 2 | 4 - 1 | 3 - 1 | 4 - 1 | 2 - 1 | 4 - 1 | 4 - 1 | |
VIOS'38 1 | 0 - 4 | 0 - 2 | 3 - 1 | 2 - 2 | 1 - 3 | 1 - 2 | 0 - 1 | 0 - 4 | 0 - 4 | 1 - 0 | 3 - 1 | 1 - 0 | 4 - 3 |
Ava | Ave | BMR | Ber | Ble | Bre | Bru | Bun | Che | Con | DAW | DEV | DeS | EGS | EVV | EVV | Erp | FCG | FCH | FCM | FCV | GSV | Geu | HVC | Han | Heg | Hek | KVC | Lan | MMC | MVC | Mer | Mie | Mil | NWC | RKF | RKS | RKS | SHH | SVD | SVH | SVM | SVS | SVM | Sch | Sit | Spa | Spo | Spo | Sti | VVA | VVA | VVH | VVH | Ven | Ver | Vol | Wal | Wel | Wit | Yss | ZSV | svL | svO | |
Avanti'31 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avesteyn 1 | 1 - 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMR 1 | 1 - 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berghem Sport 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blerick 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brevendia 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruheze 1 | 2 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bunde 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chevremont 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Constantia 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAW Schaijk 1 | 4 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEV-Arcen 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Ster 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGS'20 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVV Echt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVVC 1 | 1 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erp 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Gulpen 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Hoensbroek 1 | 0 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Maasgouw 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCV-Venlo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSV'28 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geusselt Sport 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HVCH | 7 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handel 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hegelsom 1 | 1 - 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heksenberg-NEC 1 | 3 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVC Oranje 1 | 2 - 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langeberg 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMC Weert 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MVC'19 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merefeldia 1 | 4 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mierlo Hout 1 | 0 - 0 (5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milheezer Boys 1 | 1 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NWC 1 | 1 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RKFC Lindenheuvel-Heidebloem Comb. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RKSV Minor 1 | 1 - 1 (2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RKSVO 1 | 4 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHH 1 | 4 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV De Braak 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Hulsberg 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Meerssen | 2 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Someren 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SVME 1 | 0 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schinveld 1 | 3 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sittard 1 | 0 - 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparta'18 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportclub Irene 1 | 0 - 0 (5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportclub'25 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stiphout Vooruit 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V.V. Achates 1 | 2 - 2 (0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VV ALFA SPORT 1 | 2 - 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VV HEBES 1 | 0 - 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VV Hellas 1 | 3 - 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Venhorst 1 | 1 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veritas 1 | 1 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volharding 2 | 2 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Walram 1 | 2 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weltania 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wittenhorst 1 | 4 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ysselsteyn 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZSV 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.v. Laar 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sv O.S.S. 1920 1 | 2 - 2 (3 |
DEV | Exc | |
DEV-Arcen 1 | 2 - 2 (4 | |
Excellent 1 |
DEV | IVO | RKD | VVV | |
DEV-Arcen 1 | 8 - 0 | |||
IVO 1 | 1 - 2 | 7 - 0 | ||
RKDSO 1 | 0 - 7 | |||
VVV'03 1 | 0 - 5 |