DEV-Arcen 1
1e in poule 5e klasse D
1e in poule 5e klasse D (periode 1)
3e in poule 5e klasse D (periode 2)
5e in poule 5e klasse D (periode 3)
2e in poule Mannen KNVB beker Amateurs poulefase Groep 2 30
Bekijk spelers en teambegeleiders
Uitslag
Zondag 16 februari
3
DEV-Arcen 1
1
RKMSV 1
0
RKDSO 1
2
Koningslust 1
0
DES Swalmen 1
2
DESM 1
1
TSC '04 1
0
SSA S.V. Lottum - GFC'33 1
0
VVV'03 1
5
America 1
Zondag 9 februari
0
SSA S.V. Lottum - GFC'33 1
0
DEV-Arcen 1
1
America 1
1
DESM 1
5
RKMSV 1
2
RKDSO 1
6
Koningslust 1
0
VVV'03 1
0
Bieslo 1
2
DES Swalmen 1
3
S.V. Grashoek 1
2
TSC '04 1
Donderdag 6 februari
1
RKDSO 1
2
SSA S.V. Lottum - GFC'33 1
Wedstrijdschema
DEV1
S.V. Grashoek 1
Thuis
20-02-2025
20:00
Veld: VELD1
Nr. 3455CO
Scheidsrechters: Aben, Jan (Scheidsrechter)
Koningslust 1
DEV1
Uit
23-02-2025
14:30
veld 1
Nr. 3489CO
Scheidsrechters: Lormans, Bas (Assistent-scheidsrechter), Sportpark De Lust
DEV1
America 1
Thuis
16-03-2025
14:30
Veld: VELD1
Nr. 3457CO
DESM 1
DEV1
Uit
23-03-2025
14:30
veld 1 - kunstgras
Nr. 3151CO
Sportpark De Moeësdiêk
RKDSO 1
DEV1
Uit
06-04-2025
14:30
veld 1
Nr. 3566CO
Sportpark 't Wiltland
DEV1
VVV'03 1
Thuis
13-04-2025
14:30
Veld: VELD1
Nr. 3458CO
DES Swalmen 1
DEV1
Uit
04-05-2025
14:30
veld A
Nr. 3598CO
Sportpark de Bosberg
DEV1
TSC '04 1
Thuis
11-05-2025
14:30
Veld: VELD1
Nr. 3459CO
Bieslo 1
DEV1
Uit
18-05-2025
14:30
veld 1
Nr. 3513CO
Sportpark De Solberg
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | DEV-Arcen 1 | 13 | 10 | 3 | 0 | 30 | 8 | 0 | 33 |
2. | RKMSV 1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 41 | 20 | 0 | 26 |
3. | DESM 1 | 14 | 7 | 5 | 2 | 24 | 15 | 0 | 26 |
4. | Koningslust 1 | 14 | 7 | 4 | 3 | 31 | 20 | 0 | 25 |
5. | SSA S.V. Lottum - GFC'33 1 | 13 | 6 | 4 | 3 | 17 | 13 | 0 | 22 |
6. | TSC '04 1 | 14 | 5 | 5 | 4 | 23 | 20 | 0 | 20 |
7. | S.V. Grashoek 1 | 11 | 5 | 4 | 2 | 22 | 13 | 0 | 19 |
8. | DES Swalmen 1 | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 19 | 0 | 16 |
9. | America 1 | 13 | 2 | 4 | 7 | 21 | 24 | 0 | 10 |
10. | RKDSO 1 | 13 | 2 | 3 | 8 | 14 | 26 | 0 | 9 |
11. | Bieslo 1 | 13 | 2 | 2 | 9 | 12 | 38 | 0 | 8 |
12. | VVV'03 1 | 13 | 0 | 2 | 11 | 9 | 43 | 3 | -1 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | DEV-Arcen 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 20 | 7 | 0 | 22 |
2. | RKMSV 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 6 | 0 | 17 |
3. | S.V. Grashoek 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 16 | 9 | 0 | 13 |
4. | DESM 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 15 | 8 | 0 | 13 |
5. | DES Swalmen 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 12 |
6. | Koningslust 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 12 | 0 | 12 |
7. | SSA S.V. Lottum - GFC'33 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 11 | 0 | 12 |
8. | TSC '04 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 11 |
9. | RKDSO 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | 0 | 8 |
10. | America 1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 11 | 0 | 5 |
11. | Bieslo 1 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 24 | 0 | 2 |
12. | VVV'03 1 | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 20 | 3 | -1 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Koningslust 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 8 | 0 | 13 |
2. | DESM 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 | 0 | 13 |
3. | DEV-Arcen 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 11 |
4. | SSA S.V. Lottum - GFC'33 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 10 |
5. | RKMSV 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 14 | 0 | 9 |
6. | TSC '04 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 0 | 9 |
7. | S.V. Grashoek 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 6 |
8. | Bieslo 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 14 | 0 | 6 |
9. | America 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 13 | 0 | 5 |
10. | DES Swalmen 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0 | 4 |
11. | RKDSO 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 | 0 | 1 |
12. | VVV'03 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 23 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | America 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Bieslo 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | DES Swalmen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | DESM 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | DEV-Arcen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Koningslust 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | RKDSO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | RKMSV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | S.V. Grashoek 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | SSA S.V. Lottum - GFC'33 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | TSC '04 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | VVV'03 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Kronenberg 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 |
2. | DEV-Arcen 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 |
3. | BEVO 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 | 3 |
4. | PEC'20 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Spelers (18)
Sjoerd
Joppe
Wesley
Ricky
Cézan
Bram
Stijn
Frank
Teun
Bjorn
Lars
Guus
Bas
Gino
Luuk
Jordy
Tim
Bram
Team resultaten
Ame | Bie | DES | DES | DEV | Kon | RKD | RKM | SVG | SSA | TSC | VVV | |
America 1 | 4 - 0 | 0 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 3 - 3 | 0 - 3 | 0 - 0 | |||||
Bieslo 1 | 0 - 2 | 1 - 3 | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 0 - 4 | ||||||
DES Swalmen 1 | 2 - 1 | 0 - 2 | 0 - 3 | 0 - 2 | 3 - 0 | 2 - 2 | ||||||
DESM 1 | 3 - 1 | 1 - 1 | 3 - 2 | 0 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | |||||
DEV-Arcen 1 | 6 - 0 | 1 - 0 | 3 - 1 | 3 - 0 | 4 - 2 | 3 - 1 | 3 - 1 | |||||
Koningslust 1 | 4 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 3 - 1 | 1 - 1 | 3 - 2 | 6 - 0 | |||||
RKDSO 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 - 3 | 1 - 2 | 1 - 1 | 3 - 2 | |||||
RKMSV 1 | 6 - 3 | 4 - 1 | 1 - 2 | 5 - 2 | 2 - 2 | 3 - 0 | ||||||
S.V. Grashoek 1 | 3 - 2 | 5 - 0 | 2 - 3 | 1 - 1 | 3 - 2 | 3 - 1 | ||||||
SSA S.V. Lottum - GFC'33 1 | 3 - 0 | 0 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | ||||||
TSC '04 1 | 2 - 1 | 4 - 1 | 0 - 0 | 0 - 5 | 1 - 1 | 1 - 0 | 3 - 1 | |||||
VVV'03 1 | 0 - 5 | 1 - 4 | 2 - 2 | 0 - 5 | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 - 5 |
BEV | DEV | Kro | PEC | |
BEVO 1 | 3 - 4 | 0 - 5 | ||
DEV-Arcen 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | ||
Kronenberg 1 | 0 - 0 | |||
PEC'20 1 | 1 - 2 |