DEV-Arcen 1
1e in poule 5e klasse D
1e in poule 5e klasse D (periode 1)
5e in poule 5e klasse D (periode 2)
2e in poule Mannen KNVB beker Amateurs poulefase Groep 2 30
Bekijk spelers en teambegeleiders
Uitslag
Zondag 11 mei
1
DEV-Arcen 1
0
TSC '04 1
2
RKDSO 1
2
Bieslo 1
1
DES Swalmen 1
1
Koningslust 1
6
DESM 1
0
SSA S.V. Lottum - GFC'33 1
1
America 1
1
RKMSV 1
Zondag 4 mei
3
SSA S.V. Lottum - GFC'33 1
0
America 1
1
RKMSV 1
3
Koningslust 1
0
DES Swalmen 1
0
DEV-Arcen 1
4
S.V. Grashoek 1
3
DESM 1
4
TSC '04 1
3
RKDSO 1
Wedstrijdschema
DEV1
TSC '04 1
Thuis
11-05-2025
14:30
Veld: VELD1
Nr. 3459CO
Scheidsrechters: Afgeschermd, (Assistent-scheidsrechter), Schreijer, Michael (Scheidsrechter), Reutelingsperger, Hans (Assistent-scheidsrechter)
Bieslo 1
DEV1
Uit
18-05-2025
14:30
veld 1
Nr. 3513CO
Scheidsrechters: Garritsen, Arjan (Scheidsrechter), Sportpark De Solberg
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | DEV-Arcen 1 | 19 | 12 | 4 | 3 | 33 | 16 | 0 | 40 |
2. | Koningslust 1 | 19 | 10 | 6 | 3 | 39 | 26 | 0 | 36 |
3. | DESM 1 | 19 | 10 | 5 | 4 | 39 | 23 | 0 | 35 |
4. | S.V. Grashoek 1 | 19 | 10 | 5 | 4 | 38 | 25 | 0 | 35 |
5. | RKMSV 1 | 19 | 8 | 6 | 5 | 48 | 29 | 0 | 30 |
6. | SSA S.V. Lottum - GFC'33 1 | 20 | 8 | 5 | 7 | 33 | 31 | 0 | 29 |
7. | DES Swalmen 1 | 19 | 7 | 7 | 5 | 23 | 22 | 0 | 28 |
8. | TSC '04 1 | 19 | 6 | 6 | 7 | 32 | 35 | 0 | 24 |
9. | RKDSO 1 | 19 | 2 | 4 | 13 | 21 | 37 | 0 | 10 |
10. | America 1 | 19 | 2 | 4 | 13 | 27 | 49 | 0 | 10 |
11. | Bieslo 1 | 19 | 2 | 4 | 13 | 21 | 61 | 0 | 10 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | DEV-Arcen 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 7 | 0 | 26 |
2. | SSA S.V. Lottum - GFC'33 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 11 | 0 | 18 |
3. | RKMSV 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 27 | 14 | 0 | 17 |
4. | S.V. Grashoek 1 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 10 | 0 | 16 |
5. | Koningslust 1 | 10 | 4 | 4 | 2 | 19 | 16 | 0 | 16 |
6. | DESM 1 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 12 | 0 | 16 |
7. | DES Swalmen 1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 15 | 0 | 12 |
8. | TSC '04 1 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 15 | 0 | 11 |
9. | RKDSO 1 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 16 | 0 | 6 |
10. | America 1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 15 | 23 | 0 | 5 |
11. | Bieslo 1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 31 | 0 | 5 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Koningslust 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 10 | 0 | 20 |
2. | DESM 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 26 | 11 | 0 | 19 |
3. | S.V. Grashoek 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 15 | 0 | 19 |
4. | DES Swalmen 1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 7 | 0 | 16 |
5. | DEV-Arcen 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 9 | 0 | 14 |
6. | RKMSV 1 | 9 | 3 | 4 | 2 | 21 | 15 | 0 | 13 |
7. | TSC '04 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 20 | 0 | 13 |
8. | SSA S.V. Lottum - GFC'33 1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 20 | 0 | 11 |
9. | America 1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 | 26 | 0 | 5 |
10. | Bieslo 1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 14 | 30 | 0 | 5 |
11. | RKDSO 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 13 | 21 | 0 | 4 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Kronenberg 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 |
2. | DEV-Arcen 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 |
3. | BEVO 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 | 3 |
4. | PEC'20 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Spelers (18)
Sjoerd
Joppe
Wesley
Ricky
Cézan
Bram
Stijn
Frank
Teun
Bjorn
Lars
Guus
Bas
Gino
Luuk
Jordy
Tim
Bram
Team resultaten
Ame | Bie | DES | DES | DEV | Kon | RKD | RKM | SVG | SSA | TSC | VVV | |
America 1 | 4 - 0 | 0 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 3 - 3 | 2 - 5 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 3 | 3 - 2 | 0 - 0 | |
Bieslo 1 | 7 - 4 | 0 - 2 | 1 - 3 | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 | 0 - 4 | |||
DES Swalmen 1 | 3 - 0 | 2 - 1 | 0 - 2 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 3 | 0 - 2 | 3 - 0 | 2 - 2 | ||
DESM 1 | 3 - 1 | 5 - 1 | 1 - 1 | 3 - 0 | 3 - 2 | 0 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 | 6 - 0 | 1 - 1 | 11 - 0 | |
DEV-Arcen 1 | 2 - 0 | 6 - 0 | 1 - 0 | 3 - 1 | 3 - 0 | 4 - 2 | 3 - 1 | 0 - 4 | 3 - 1 | 1 - 0 | ||
Koningslust 1 | 4 - 1 | 4 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 | 3 - 1 | 1 - 1 | 3 - 2 | 3 - 2 | 6 - 0 | ||
RKDSO 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 1 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 3 | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | 3 - 2 | |
RKMSV 1 | 6 - 3 | 4 - 1 | 2 - 2 | 1 - 2 | 1 - 3 | 5 - 2 | 2 - 2 | 2 - 2 | 5 - 1 | 3 - 0 | ||
S.V. Grashoek 1 | 3 - 2 | 5 - 0 | 1 - 2 | 4 - 3 | 2 - 3 | 0 - 2 | 1 - 1 | 4 - 3 | 3 - 2 | 3 - 1 | ||
SSA S.V. Lottum - GFC'33 1 | 3 - 0 | 7 - 1 | 1 - 1 | 3 - 0 | 0 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 | 0 - 3 | 1 - 1 | 1 - 0 | ||
TSC '04 1 | 2 - 1 | 4 - 1 | 3 - 2 | 0 - 0 | 2 - 2 | 4 - 3 | 0 - 5 | 1 - 1 | 1 - 0 | 3 - 1 | ||
VVV'03 1 | 0 - 5 | 1 - 4 | 2 - 2 | 0 - 5 | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 - 5 | 0 - 4 |
BEV | DEV | Kro | PEC | |
BEVO 1 | 3 - 4 | 0 - 5 | ||
DEV-Arcen 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | ||
Kronenberg 1 | 0 - 0 | |||
PEC'20 1 | 1 - 2 |