JO11-1
1e in poule 3e klasse (4e fase) 03
2e in poule 3e klasse (3e fase) 31
6e in poule 3e klasse (2e fase) 13
2e in poule 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 66
Bekijk spelers en teambegeleiders
Wedstrijdschema
JO11_1
FCV-Venlo JO11-2JM
Thuis
10-05-2025
11:00
Nr. 227174CO
Venlosche Boys JO11-3
JO11_1
Uit
17-05-2025
11:15
veld 1 A
Nr. 225711CO
Sportpark Merelweg
Sportclub Irene JO11-2JM
JO11_1
Uit
24-05-2025
10:30
veld 3-Sportclub Irene A
Nr. 226489CO
Sportpark De Bakenbos
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | ST RKDSO/DEV-Arcen JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | FCV-Venlo JO11-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Sportclub Irene JO11-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Venlosche Boys JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | ST SV Lottum/GFC'33 JO11-2JM | 9 | 7 | 1 | 1 | 51 | 19 | 0 | 22 |
2. | ST RKDSO/DEV-Arcen JO11-1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 39 | 27 | 0 | 14 |
3. | FCV-Venlo JO11-2JM | 9 | 4 | 2 | 3 | 39 | 36 | 0 | 14 |
4. | Venlosche Boys JO11-4 | 9 | 3 | 1 | 5 | 38 | 32 | 0 | 10 |
5. | Sportclub Irene JO11-3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 24 | 55 | 0 | 9 |
6. | Belfeldia JO11-2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 25 | 47 | 0 | 8 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | ST SV Lottum/GFC'33 JO11-1JM | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 8 | 0 | 16 |
2. | Sportclub Irene JO11-2JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 9 | 0 | 13 |
3. | Hegelsom JO11-1JM | 6 | 2 | 4 | 0 | 17 | 9 | 0 | 10 |
4. | Belfeldia JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 20 | 0 | 10 |
5. | FCV-Venlo JO11-2JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 17 | 0 | 4 |
6. | ST RKDSO/DEV-Arcen JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 16 | 0 | 4 |
7. | S.V. Oostrum, JO11-2JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 31 | 0 | 3 |
8. | Blerick JO11-2JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 27 | 0 | 1 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Venlosche Boys JO11-4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 83 | 9 | 0 | 21 |
2. | ST RKDSO/DEV-Arcen JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 68 | 25 | 0 | 16 |
3. | VVV'03 JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 18 | 0 | 15 |
4. | SJO/SSA SVEB-Sporting S.T. JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 33 | 0 | 10 |
5. | IVO JO11-2JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 29 | 0 | 9 |
6. | FCV-Venlo JO11-3JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 37 | 0 | 4 |
7. | Blerick, JO11-3JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 57 | 0 | 4 |
8. | ST SV United/BVV'27/RESIA JO11-3JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 70 | 0 | 3 |
Spelers (8)
Stein
Tygo
Siim
Sepp
Cas
Miel
Siep
Trevis
Training
Maandag 18:30 - 19:30 uur
Woensdag 18:30 - 19:30 uur
Arcen
Woensdag 18:30 - 19:30 uur
Arcen
Team resultaten
Bel | FCV | STR | STS | Spo | Ven | |
Belfeldia JO11-2 | 4 - 8 | 1 - 8 | 1 - 9 | 3 - 2 | 5 - 6 | |
FCV-Venlo JO11-2JM | 4 - 4 | 7 - 2 | 3 - 3 | 1 - 2 | 2 - 8 | |
ST RKDSO/DEV-Arcen JO11-1 | 2 - 2 | 5 - 1 | 2 - 5 | 9 - 2 | 4 - 1 | |
ST SV Lottum/GFC'33 JO11-2JM | 4 - 0 | 5 - 6 | 9 - 0 | 5 - 4 | ||
Sportclub Irene JO11-3 | 3 - 7 | 6 - 5 | 2 - 9 | 5 - 3 | ||
Venlosche Boys JO11-4 | 4 - 5 | 2 - 2 | 1 - 2 | 9 - 2 |
Bel | Ble | FCV | Heg | SVO | STR | STS | Spo | |
Belfeldia JO11-2 | 8 - 2 | 2 - 5 | 5 - 3 | 2 - 4 | ||||
Blerick JO11-2JM | 0 - 5 | 3 - 4 | 0 - 5 | |||||
FCV-Venlo JO11-2JM | 2 - 2 | |||||||
Hegelsom JO11-1JM | 2 - 2 | 5 - 2 | 1 - 1 | 2 - 2 | ||||
S.V. Oostrum, JO11-2JM | 4 - 8 | 2 - 7 | ||||||
ST RKDSO/DEV-Arcen JO11-1 | 3 - 1 | 2 - 2 | 2 - 4 | |||||
ST SV Lottum/GFC'33 JO11-1JM | 4 - 2 | 8 - 1 | 2 - 0 | |||||
Sportclub Irene JO11-2JM | 9 - 0 | 4 - 3 |
Ble | FCV | IVO | SJO | STR | STS | VVV | Ven | |
Blerick, JO11-3JM | 3 - 3 | 0 - 6 | 1 - 12 | 0 - 17 | ||||
FCV-Venlo JO11-3JM | 1 - 6 | 5 - 4 | 3 - 4 | |||||
IVO JO11-2JM | 5 - 13 | 9 - 1 | 0 - 10 | |||||
SJO/SSA SVEB-Sporting S.T. JO11-2 | 10 - 3 | 1 - 0 | 2 - 6 | |||||
ST RKDSO/DEV-Arcen JO11-1 | 9 - 3 | 4 - 4 | 18 - 0 | 6 - 3 | ||||
ST SV United/BVV'27/RESIA JO11-3JM | 2 - 5 | 3 - 6 | 0 - 9 | |||||
VVV'03 JO11-1 | 7 - 0 | 5 - 0 | 3 - 1 | 2 - 9 | ||||
Venlosche Boys JO11-4 | 6 - 0 | 12 - 1 | 9 - 6 | 20 - 0 |